Les produits culinaires offerts par Nid’Otruche sont nombreux et devraient satisfaire tous les goûts.
Il s’agit d’une viande très tendre au goût raffiné, peu calorique et pauvre en matières grasses (1 à 2 %). Elle revêt une bonne teneur en protéines (20 à 22 %), phosphore (la viande d’autruche contiendrait même plus de phosphore que les chairs de poisson) , fer, magnésium, potassium, et comme pour l’émeu, cette viande a une très faible teneur en cholestérol. Les amateurs de viande rouge, prédisposés au risque cardio-vasculaire, trouveront dans la viande d’autruche l’aliment idéal, car elle est diététique, énergétique et tendre.
Les parties comestibles sur l’autruche sont le dos, la fesse et les cuisses. Le filet mignon est tiré du bas du dos, la partie la plus tendre.
L’autruche étant une viande rouge saignante, elle demeure juteuse lors de la cuisson. On peut la manger en ragoût, sur le gril ou bien la faire saisir dans la poêle. La viande d’autruche ne doit pas être trop cuite, car elle perdrait toute sa saveur et ne sera pas appréciée à sa juste valeur. Pour rehausser son goût, cette viande adore les petits fruits comme les mûres, les groseilles, les framboises, les canneberges, etc.
De plus, la viande d’autruche contient moins de calories, moins de cholestérol et moins de gras que les autres viandes.
Espèce | Description | % Protéines | Gras(gr) | Calories | Fer (mg) | Cholestérol (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Autruche | Différentes coupes (moyenne) | 26.9 | 3.0 | 142 | 3.2 | 83 |
Poulet | Entier (sans la peau) | 28.9 | 7.4 | 190 | 1.2 | 89 |
Dindon | Entier (sans la peau) | 29.3 | 5.0 | 170 | 1.8 | 76 |
Boeuf | Différentes coupes (moyenne) | 29.9 | 9.3 | 211 | 3.0 | 86 |
Porc | Différentes coupes (moyenne) | 29.3 | 9.7 | 212 | 1.1 | 86 |
Veau | Différentes coupes (moyenne) | 31.9 | 6.6 | 196 | 1.1 | 118 |
Canard | Viande seulement | 23.5 | 11.2 | 201 | 2.7 | 89 |
Chevreuil | Viande seulement | 30.2 | 3.2 | 158 | 4.5 | 112 |
Fines herbes et ail, Tomates et basilic
Brocoli fromage, tomate basilic, jalapeno
Inscrivez-vous à notre infolettre pour être tenu au courant des nouveautés et des promotions.
En cliquant sur S’inscrire, vous confirmez que vous acceptez notre politique de confidentialité.
© 2024 Nid'Otruche. Tous droits réservés.
sur rendez-vous
ou mardis, mercredis et jeudis de 11h à 14h
tel: 450-623-5258
Samedi, dimanche et lundis fériés
10 h à 17 h
7 jours sur 7
10 h à 17 h
Samedi, dimanche et lundis fériés
10 h à 17 h
Samedi 11h à 15h
ou sur rendez-vous
tel: 450-623-5258
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |