👉 Prêt à réserver votre date de visite maintenant ? Cliquez ici pour réserver avec date..
🎟️ Achetez vos billets maintenant et planifiez plus tard!
Profitez de la flexibilité de notre formule Safari d’un jour : réservez maintenant, recevez un code de réservation prépayé, et choisissez votre date de visite plus tard, selon vos envies et la météo!
👉 Choisissez la quantité de chaque billet dans le tableau ci-dessous.
Le montant total sera crédité à un code de réservation unique que vous recevrez par courriel après paiement.
Vous devrez réserver votre date de visite plus tard en suivant les étapes ci-dessous lorsque vous serez prêt.
Conditions d’utilisation
• Le code est valable pour une seule utilisation.
• Il est associé à votre adresse courriel.
• Il est valide pour la saison indiquée sur votre facture.
•Non échangeable contre de l’argent ou un crédit.
•Les billets ou produits ajoutés lors de la réservation devront être payés séparément.
Inscrivez-vous à notre infolettre pour être tenu au courant des nouveautés et des promotions.
En cliquant sur S’inscrire, vous confirmez que vous acceptez notre politique de confidentialité.
© 2024 Nid'Otruche. Tous droits réservés.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Au cours de l’année, nous avons des horaires différents pour nos visites, utilisez le calendrier ci-dessous pour valider le moment de votre visite.
Nomenclature de couleurs
Pour faciliter la différence entre les saisons, le calendrier comporte des couleurs différentes qui indiquent le programme pour cette période de l’année.
sur rendez-vous
tel: 450-623-5258
Samedi, dimanche et lundis fériés
10 h à 17 h
7 jours sur 7
10 h à 17 h
Samedi, dimanche et lundis fériés
10 h à 17 h
Samedi 11h à 15h
ou sur rendez-vous
tel: 450-623-5258
Restez au courant de nos actualités, de nos événements et de nos promotions par e-mail.